Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 10 | 0,33% | 8 | 0,27% | 2 | 0,07% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 68 | 2,28% | 37 | 1,24% | 31 | 1,04% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 248 | 8,31% | 132 | 4,42% | 116 | 3,88% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 270 | 9,04% | 126 | 4,22% | 144 | 4,82% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 217 | 7,27% | 114 | 3,82% | 103 | 3,45% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 248 | 8,31% | 127 | 4,25% | 121 | 4,05% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 247 | 8,27% | 131 | 4,39% | 116 | 3,88% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 218 | 7,30% | 114 | 3,82% | 104 | 3,48% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 226 | 7,57% | 108 | 3,62% | 118 | 3,95% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 246 | 8,24% | 123 | 4,12% | 123 | 4,12% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 210 | 7,03% | 107 | 3,58% | 103 | 3,45% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 159 | 5,32% | 78 | 2,61% | 81 | 2,71% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 187 | 6,26% | 98 | 3,28% | 89 | 2,98% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 135 | 4,52% | 76 | 2,55% | 59 | 1,98% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 102 | 3,42% | 57 | 1,91% | 45 | 1,51% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 74 | 2,48% | 37 | 1,24% | 37 | 1,24% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 114 | 3,82% | 59 | 1,98% | 55 | 1,84% |
JUMLAH | 2979 | 99,77% | 1532 | 51,31% | 1447 | 48,46% | |
BELUM MENGISI | 7 | 0,23% | 3 | 0,10% | 4 | 0,13% | |
TOTAL | 2986 | 100,00% | 1535 | 51,41% | 1451 | 48,59% |
Diperbarui pada : 11 Februari 2025