You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Pekon Yogyakarta
Pekon Yogyakarta

Kec. Gading Rejo, Kab. Pringsewu, Provinsi Lampung

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEKON YOGYAKARTA KECAMATAN GADINGREJO KABUPATEN PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Pekon Yogyakarta, 2025

Grafik Rentang Umur

Cetak Unduh

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 11 0,37% 9 0,30% 2 0,07%
2 2 s/d 4 Tahun 75 2,51% 40 1,34% 35 1,17%
3 5 s/d 9 Tahun 251 8,41% 134 4,49% 117 3,92%
4 10 s/d 14 Tahun 265 8,87% 126 4,22% 139 4,66%
5 15 s/d 19 Tahun 222 7,43% 114 3,82% 108 3,62%
6 20 s/d 24 Tahun 245 8,20% 125 4,19% 120 4,02%
7 25 s/d 29 Tahun 246 8,24% 131 4,39% 115 3,85%
8 30 s/d 34 Tahun 218 7,30% 114 3,82% 104 3,48%
9 35 s/d 39 Tahun 224 7,50% 108 3,62% 116 3,88%
10 40 s/d 44 Tahun 249 8,34% 124 4,15% 125 4,19%
11 45 s/d 49 Tahun 213 7,13% 107 3,58% 106 3,55%
12 50 s/d 54 Tahun 164 5,49% 79 2,65% 85 2,85%
13 55 s/d 59 Tahun 186 6,23% 101 3,38% 85 2,85%
14 60 s/d 64 Tahun 132 4,42% 72 2,41% 60 2,01%
15 65 s/d 69 Tahun 94 3,15% 55 1,84% 39 1,31%
16 70 s/d 74 Tahun 78 2,61% 38 1,27% 40 1,34%
17 75 Tahun ke Atas 106 3,55% 55 1,84% 51 1,71%
JUMLAH 2979 99,77% 1532 51,31% 1447 48,46%
BELUM MENGISI 7 0,23% 3 0,10% 4 0,13%
TOTAL 2986 100,00% 1535 51,41% 1451 48,59%

Diperbarui pada : 11 Februari 2025

APBP 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 0,00 Rp 15.000.000,00
0%

APBP 2024 Pendapatan

Dana Desa
Rp 0,00 Rp 15.000.000,00
0%

APBP 2024 Pembelanjaan