Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Pekon Yogyakarta, 2025
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 2976 | 99,67% | 1527 | 51,14% | 1449 | 48,53% |
2 | KRISTEN | 9 | 0,30% | 7 | 0,23% | 2 | 0,07% |
3 | KATHOLIK | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2986 | 100,00% | 1535 | 51,41% | 1451 | 48,59% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2986 | 100,00% | 1535 | 51,41% | 1451 | 48,59% |
Diperbarui pada : 11 Februari 2025