Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Pekon Yogyakarta, 2025
Grafik Agama
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 2976 | 99,67% | 1530 | 51,24% | 1446 | 48,43% |
2 | KRISTEN | 9 | 0,30% | 7 | 0,23% | 2 | 0,07% |
3 | KATHOLIK | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2986 | 100,00% | 1538 | 51,51% | 1448 | 48,49% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2986 | 100,00% | 1538 | 51,51% | 1448 | 48,49% |
Diperbarui pada : 11 Februari 2025