Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Pekon Yogyakarta, 2025
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 58 | 1,94% | 28 | 0,94% | 30 | 1,00% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 52 | 1,74% | 26 | 0,87% | 26 | 0,87% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 183 | 6,13% | 95 | 3,18% | 88 | 2,95% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 8 | 0,27% | 3 | 0,10% | 5 | 0,17% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 72 | 2,41% | 30 | 1,00% | 42 | 1,41% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 73 | 2,44% | 42 | 1,41% | 31 | 1,04% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 4 | 0,13% | 1 | 0,03% | 3 | 0,10% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 622 | 20,83% | 319 | 10,68% | 303 | 10,15% |
JUMLAH | 1073 | 35,93% | 545 | 18,25% | 528 | 17,68% | |
BELUM MENGISI | 1913 | 64,07% | 990 | 33,15% | 923 | 30,91% | |
TOTAL | 2986 | 100,00% | 1535 | 51,41% | 1451 | 48,59% |
Diperbarui pada : 11 Februari 2025