Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Pekon Yogyakarta, 2025

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 665 22,27% 376 12,59% 289 9,68%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 805 26,96% 0 0,00% 805 26,96%
3 PELAJAR/MAHASISWA 554 18,55% 277 9,28% 277 9,28%
4 PENSIUNAN 10 0,33% 7 0,23% 3 0,10%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 23 0,77% 13 0,44% 10 0,33%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,07% 2 0,07% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 10 0,33% 8 0,27% 2 0,07%
9 PETANI/PEKEBUN 410 13,73% 391 13,09% 19 0,64%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 50 1,67% 40 1,34% 10 0,33%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 10 0,33% 5 0,17% 5 0,17%
19 BURUH HARIAN LEPAS 121 4,05% 119 3,99% 2 0,07%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 96 3,22% 96 3,22% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
65 GURU 12 0,40% 4 0,13% 8 0,27%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,10% 0 0,00% 3 0,10%
74 PERAWAT 3 0,10% 0 0,00% 3 0,10%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 10 0,33% 9 0,30% 1 0,03%
86 KEPALA DESA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 194 6,50% 182 6,10% 12 0,40%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2986 100,00% 1535 51,41% 1451 48,59%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2986 100,00% 1535 51,41% 1451 48,59%

Diperbarui pada : 11 Februari 2025

 Pemerintah Pekon

 Jam Kerja

  • Hari Mulai Selesai
    Senin 08:00:00 15:00:00
    Selasa 08:00:00 15:00:00
    Rabu 08:00:00 15:00:00
    Kamis 08:00:00 15:00:00
    Jumat 08:00:00 15:00:00
    Sabtu Libur
    Minggu Libur

 Statistik

 Peta Wilayah Pekon

 Sinergi Program

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Yogyakarta Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu
Pekon : Yogyakarta
Kecamatan : Gading Rejo
Kabupaten : Pringsewu
Kodepos : 35372
Telepon : 082371778907
Email : yogyakartapekon@gmail.com

 Agenda

 Komentar

 Media Sosial