Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Pekon Yogyakarta, 2025

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 537 17,98% 273 9,14% 264 8,84%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 374 12,53% 197 6,60% 177 5,93%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 852 28,53% 426 14,27% 426 14,27%
4 SLTP/SEDERAJAT 582 19,49% 284 9,51% 298 9,98%
5 SLTA / SEDERAJAT 545 18,25% 310 10,38% 235 7,87%
6 DIPLOMA I / II 15 0,50% 8 0,27% 7 0,23%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 23 0,77% 12 0,40% 11 0,37%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 55 1,84% 25 0,84% 30 1,00%
9 STRATA II 3 0,10% 0 0,00% 3 0,10%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2986 100,00% 1535 51,41% 1451 48,59%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2986 100,00% 1535 51,41% 1451 48,59%

Diperbarui pada : 11 Februari 2025

 Pemerintah Pekon

 Jam Kerja

  • Hari Mulai Selesai
    Senin 08:00:00 15:00:00
    Selasa 08:00:00 15:00:00
    Rabu 08:00:00 15:00:00
    Kamis 08:00:00 15:00:00
    Jumat 08:00:00 15:00:00
    Sabtu Libur
    Minggu Libur

 Statistik

 Peta Wilayah Pekon

 Sinergi Program

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Yogyakarta Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu
Pekon : Yogyakarta
Kecamatan : Gading Rejo
Kabupaten : Pringsewu
Kodepos : 35372
Telepon : 082371778907
Email : yogyakartapekon@gmail.com

 Agenda

 Komentar

 Media Sosial